| 品牌 | HARVARD | 应用领域 | 生物产业 |
|---|
微量注射泵
PHD ULTRA™是您最要求高的流体学应用解决方案。
PHD ULTRA™会改变你对注射器泵的看法。PHD ULTRA™成为注射器泵的新标准有三个主要方面:
1. 机械驱动机构和注射器固定力学,以实现所有注射泵
中最高的性能
2.集成的EZ PRO软件和用户界面允许从简单到复杂的方法轻松编程,且无需使用电脑
预编程的方法,适用于简单到复杂的操作,让你只需按下按钮即可启动运行
液晶显示器,高分辨率彩色触摸屏,功能多易于使用
微量注射泵参数
准确性 | ±0.25% |
分类 | 第一类 |
尺寸,控制箱 | 12.0 x 8.5 x 7.25 英寸 |
长 x 深 x 高 | (30.48 x 21.59 x 18.42 摄氏度) |
显示 | 4.3“ WQVGA TFT 彩色显示屏,带触摸板 |
驱动电机 | 0.9°步进电机 |
环境湿度 | 20% 至 80% 相对湿度,无冷凝 |
环境工作温度 | 40°F 至 104°F*(4°C 至 40°C*) |
环境储存温度 | 14°F 至 158°F(-10°C 至 70°C) |
最大流量 | 216毫升/分钟使用140毫升注射器 |
最小流量 | 1.56 皮升/分钟,使用 0.5 μl 注射器 |
I/O & TTL 连接器 | 15 针 D-Sub 连接器 |
输入功率 | 50 W,0.5 A 保险丝 |
安装类别 | 第二 |
最大线性力 | 75 lb @ 100% 力选择 |
操作模式 | 连续的 |
电机驱动控制 | 具有 1/16 微步的微处理器 |
净重 | 10 磅(4.5 千克) |
注射器数量 | 2 |
非易失性存储器 | 存储所有设置 |
丝杠每转一转的微步数 | 12,800 |
污染程度 | 1 |
泵配置 | 标准 |
泵功能 | 输液/撤退 |
推杆行程速率最大值 | 190.8毫米/分钟 |
推杆行程率低 | 0.18微米/分钟 |
监管认证 | CE、UL、CSA、CB 计划、欧盟 RoHS |
最大步进率 | 26 微秒/微步 |
最小步进率 | 27.5 秒/μ步 |
注射器架类型 | 标准机架 |
注射器最大尺寸 | 140毫升 |
注射器最小尺寸 | 0.5微升 |
USB 连接器 | B型 |
电压范围 | 100-240 伏交流电,50/60 赫兹 |
RS 232 连接器 | 9 针 D-Sub 连接器 |



