煅针仪该设备允许你在观察吸头的同时处理微量移液器。 随着显微镜性能的提升,MF3现在实现了比以往型号更明亮、更高分辨率的观测。 这款紧凑而坚固的显微镜设计使移液器能够轻松置入视野内,最大限度地减少安装过程中的损坏风险。 移液器的微加工通过操作位于显微镜附近的手柄来完成。 通过确认移液器形状并执行“折叠"、“弯曲"、“滚动"和“连接尖刺"等精细处理,可以打造出适合实验应用的微量移液器。
| 品牌 | NARISHIGE/成茂科学 | 应用领域 | 生物产业,制药/生物制药,综合 |
|---|
| 煅针仪配件 | 目镜镜头10倍(带微米和屈光度调节环/无), 物镜5倍,物镜10倍 移液器座, 加热器部分, 脚踏开关, 备用铂金线加热器(PT-B:150微米), 扳手 硅胶填充(HI01PK01) 电源线 | |
| 距离 | 加热器机械臂 | X、Y、Z:各14毫米 |
|---|---|---|
| 移液器操作手 | X12毫米、Z28毫米 | |
| 显微镜 | Y轴(焦向/粗微运动/细微运动) 30毫米 X轴(振荡方向/细微运动) 约5° Z轴(弓方向/细微运动约3°) | |
| 整体放大倍率 | 50倍/100倍:物镜5倍/10倍,目镜10倍 500倍:MF3-LO50物镜50倍(单独出售),目镜10倍 | |
| 使用的玻璃管 | ø1mm *另售 HIC-1.2 可使用 ø1.2 毫米,HIC-1.5 可使用 ø1.5 毫米 | |
| 电源与电压 | AC100V 〜 240V、50/60Hz | |
| 功耗 | 13W | |
| 尺寸与重量 | W210 × D313 × H343mm,4.6kg | |
相关产品